
货品专利技术号:ZL 2017 2 0492388.0
有效控制游戏系统游戏权证号:2019SR0337965
执行程序规则:<<水工混(hun)凝(ning)土(tu)(tu)构件土(tu)(tu)检(jian)测规范>ꦍ;> SL/T352-2020
《平凡沥(li)青混凝土构件土持(chi)久能和耐(nai)久度🌸能测试(shi)办法规定(ding)》GB/T50082-2024
《混疑(yi)土迅速的冻融的能力的要求实验设(she)计技巧》ASTM/C666
也本可靠性试验仪也实用在JTJ53-94标准规范的(de)想要。
實驗原里:
测试(shi)(shi)混疑(yi)(yi)土(tu)(tu)试(shi)(shi)件在水冻(dong)水融(rong)前提下,以历经的迅速的冻(dong)融(rong)反复(fu)的数次来标识的混疑(yi)(yi)土(tu)(tu)耐(nai)冻(dong)性(xing)能方面。用做(zuo)证实混疑(yi)(yi)土(tu)(tu)꧙的耐(nai)冻(dong)会员等级,求算(suan)证实混疑(yi)(yi)土(tu)(tu)的耐(nai)久性(xing)性(xing)常(chang)数。
水平规格:
机型: | TDRF-1 |
试单量量 | 九组28个(ge)试件 |
蒸汽加热器保压方式 | 风冷 |
试件面积 | 100*100*400,温度(du)测(ce)量件的尺寸同等(deng) |
冻融巡环寿命 | 2.0~4小时(shi)左右(you),化(hua)掉时(shi)候不值🌜(♊zhi)为(wei)1/4冻融过渡期 |
冻解时(shi)间段(duan)/温度(du)因素: | 1.0~2.5钟头/-18±2℃(可以(yi)调节(jie)节(jie)) |
开始融化周(zhou)期/温度(du)因素: | 1.0~2.0h/5±2℃ |
日志仪 | 7寸(cun)触控(kong)屏(ping)把控(kong)好(hao)仪 |
巡环多次 | 规定为300次,运(yun)算能达(da)到6十位数(shu) |
温度表调节器器抑制 | |
感知器1 | 机(ji)构(gou)的(de)温(wen)度把控好:5~-18±2℃ |
感知器2 调节器器3 感知器4 | 防暑液热度(du)把控好: -25~20℃ 对角线气温(wen)的ꦇ控(kong)制:监控(kong)柜体内气温(wen)较(jiao)差(cha)不低于(yu)2℃ 三次保护的溫度掌握:30℃~-25℃ |
试件中央与单单从(cong)表面平均温度 | 超过28℃ |
安真小编缩短机 | 美国(guo)进(jin)口 全封闭式(shi)式(shi)6P |
电加热额定功率 | 7kw |
最多执行工率 | 7.8kw |
开关电源 | 380V |
试件桶尺寸图 | 120*120*500mm |
办公室(shi)的尺寸(尺寸) | 1150×800×600mm |
外(wai)观(guan)长宽比(规格(ge)): | 1870×1250×950mm |
单重 | 700kg |



