
產品专属号:ZL 2017 2 0492388.0
有效控制系统化CAPP系统软件权证号:2019SR0337965
施行细则:GB/T50082-2009《普通级混疑土经常(chang)性使用(yong)性能(nen𓂃g)(neng)指(zhi)标(biao)和(he)持久使用﷽(yong)性能(neng)(neng)指(zhi)标(biao)测试方案规格(ge)》;
SL352-ꦛ2006《市(shi)政行(xing)业中领(ling)域准则及(ji)国家地区行(xing)业中领(ling)域准则》
实验室目的:
核(he)查(cha)水泥(ni)(ni)(ဣni)(ni)水泥(ni)(ni)(ni)(ni)砂浆(jiang)土(tu)(tu)(tu)试件在水冻水融前提下,以饱(bao)经的(de)高速 冻融反复单次来(lai)代表(biao)的(de)水泥(ni)(ni)(ni)(ni)水泥(ni)(ni)(ni)(ni)砂浆(jiang)土(tu)(tu)(tu)防冻机械性(xing)能。能够满足证明(ming)水泥(ni)(ni)(ni)(ni)水泥(ni)(ni)(ni)(ni)砂浆(jiang)土(tu)(tu)(tu)的(de)防冻中(zhong)等级,估算证明(ming)水泥(ni)(ni)(ni)(ni)水泥(ni)(ni)(ni)(ni)砂浆(jiang)土(tu)(tu)(tu)的(de)耐用度(du)性(xing)指(zhi)数。
工艺技术指标:
款式: | TDRF-1 | |
试单量量 | 九组28个试件 | |
气(qi)液分离器(qi)器(qi)空气(qi)冷却措施 | 风冷 | |
试件的尺寸 | 100*100*400,测(ce)温度(du)件(jian)寸尺完全相同 | |
冻融巡环生长期 | 2~4小时左右,融(rong)化掉时间间隔不低于1/4冻(dong)融(rong)时间段 | |
封停(ting)周期(qi)/工作温度(du): | 1.0~2.5H/-18±2℃(调节节) | |
溶化时/温: | 1.0~2.0H/5±2℃ | |
记录查询仪 | 7寸手(shou)触屏(ping)操(cao)控仪 | |
再循环两次 | 标淮为300次(ci),记(ji)数可达(da)到(dao)6数字 | |
试件桶长度 | 120*120*500mm | |
室内(nei)温度传红外(wai)感应器器有效(xiao)控(kong)制 | ||
传红外(wai)感应器(qi)(qi)器(qi)(qi)1 | 重点温度(du)因素有效(xiao)控制:5~-18±2℃ | |
感(gan)应器器2 感知器3 感知器4 | 防寒(han)防冻(dong)液(ye)温暖设定: -25~20℃ 对角(jiao)线气(qi)温把控好(haoꦛ):监控箱壳(qiao)内气(qi)温超级差不小于2℃ 分批护理室内温度操(cao)控:30℃~-25℃ | |
试(shi)件中心(xin)局与从(cong)表(biao)面气温 | 不低于28℃ | |
冷暖空调压缩的机 | 进口商 全(quan)围合6P | |
升温工作效率 | 7kw | |
大正常运作工作功率 | 7.8kw | |
开关电源 | 380V | |
工(gong)作(zuo)任(ren)务室的尺寸(长(zhang)宽) | 1150×800×600 | |
外观形状尺寸规格 | 棚内机 | 1600*900*800 |
露天机 | 1100*900*800 | |
单重 | 700kg | |



