
软件技术参数:TDR-28DM型
类产品国家专利号:ZL 2017 2 0492388.0
把握体统系统权证号:2019SR0337965
实行标准的:GB/T50082-2009《常规混疑土暂时效果和(he)耐久度效果试验台工(gong)艺规则》;
SL352-2006《农(nong)田水利制(zhi)造(꧃zao)业条件(jian)及中国制(zhi)造(zao♕)业条件(jian)》
实践工作原理:
测试现(xianඣ)༒(xian)浇(jiao)混(hun)疑土土试件(jian)在水冻(dong)水融必(bi)要(yao)条件(jian)下(xia),以历经的尽(jin)快冻(dong)融不(bu)断循环多少次来(lai)觉得的现(xian)(xian)浇(jiao)混(hun)疑土土耐低(di)温功能(neng)。
时用验收水泥(ni)混凝土工程土的抗(kang)寒等⛄级分,来(lai)计算明(ming)确混疑ౠ土的耐久性(xing)性(xing)公式(shi)。
的技术运作:
参数: | TDR-28DM | |
试数量量 | 九组28个试件(jian) | |
气液分离(li)器器冷确习(xi)惯 | 风冷 | |
试件的尺寸 | 100*100*400,温度测试件长宽(kuan)比想同(tong) | |
冻融间歇周期怎么算 | 2~4小时候,化开期限(xian)不乘以(yi)1/4冻(dong)融寿命 | |
解(jie)除冻结時间(jian)/摄氏度: | 1.0~2.5半小时/-18±2℃(随意(yi)调节节) | |
化开(kai)日期/溫度: | 1.0~2.0一小时/5±2℃ | |
记录好仪 | 7寸触摸屏(ping)调(diao)节(jie)仪 | |
再循环时长 | 标(biao)准规(gui)定为300次,筛选大(da)约6四位数 | |
试件桶尺寸大小 | 120*120*500mm | |
体温传调节器器把控好 | ||
感应(ying)器器1 | 重心(xin)湿度操作:5~-18±2℃ | |
感测(ce)器器2 调(diao)节器器3 调节器(qi)器(qi)4 | 防寒液(ye)气(qi)温把控(kong)好: -25~20℃ 对角线温把握:监测系统壳(qiao)体内温超差不超2℃ 两(liang)次庇护的温度管理:30℃~-25℃ | |
试件心中(zhong)与外壁温度(du)差异 | 高(gao)于28℃ | |
制冷设备收缩机 | 进(jin)口清关(guan) 全(quan)密闭6P | |
微波加热额定功率 | 7kw | |
最(zui)大程(cheng)度运营电(dian)机功(gong)率 | 7.8kw | |
电源适配器 | 380V | |
工作任务室的尺寸(cun)(规格) | 1150×800×600 | |
外表面积 | 屋内机 | 1600*900*800 |
屋外机 | 1100*900*800 | |
含量 | 700kg | |



